Pĺ vegne av den brune mudien.
Skrevet av Zsófia Balazs, Zsuzsa Szabo, Ildikó
Bognár og Katalin Matyóka
Oversatt til engelsk av Dr Péter Pongrácz, og til norsk av Inga Realfsen
Tidligere publisert i "Mudi krónika", utgave 1:1,1998
Genet som forĺrsaker den brune fargen har alltid hvert der. Mye tyder pĺ, i fřlge litteratur, at denne fargen har eksistert siden lenge fřr den fřrste offisielle mudistamtavlen (tillegg 1)
Vi gĺr ut i fra at pĺ 60 og 70-tallet (det er da de fřrste stamtavlene kom) var det ti hunder som bar med seg det brune genet, blant de 170 mudiene som ble tatt inn i avl. (tillegg 2)
Fra disse ti stamfedrene er det ĺtte som er i dagens linjer. Arven fra dem lever videre i dagens hunder. De ikke-brune kullsřsknene til de brune hundene er ogsĺ avlet pĺ.
Arveligheten til det brune genet er godt skjult. Det er eksempler pĺ , der den brune fargen ikke har vist seg pĺ fire generasjoner (se 1655/98 Kócsagvári Gyömber)
Derfor er vi sikre pĺ at det brune genet ikke er sĺ uvanlig iblant mudi populasjonen. Dette involverer trolig 2/3 av dem.
Tillegg 4 viser listen over de brune mumiene fřdt siste ti ĺrene. Fordi den ungarske kennel Klubben (MEOE) behandler sin database som en hemmelighet, kan ikke den nevnte listen bli komplett. Disse opplysningene kommer fra vĺr egen samling, men ikke engang vi vet om alle brune hunder med stamtavle.
Det er sannsynligvis ogsĺ et ukjent nummer av valper som p.g.a deres uvanlige farge blir tatt av dage rett etter fřdsel. Andre hunder blir igjen gitt bort til godhjertede eiere, uten stamtavle selvfřlgelig. Denne triste utviklingen kommer nok av meninger (til og med fra dommere) fortalt til oppdretterne at brun er feil farge pĺ en mudi. Pĺ tross av dette har noen veldig bra brune hunder vunnet flere konkurranser mot sorte eksemplarer (tillegg 5)
5 mars 1992 ble den brune fargen godkjent av avlsrĺdet til den Ungarske kennel Klubben(MEOE), som en offisiell fargevariant pĺ mudien. Avgjřrelsen ble offentliggjort i bladet "A Kutya" ("Hunden") i 5. utgave 1992. Dette var en fullfřring av et stort řnske fra Oppdretterne.
Hvis den brune mudien ikke ville blitt godkjent, 2/3 av alle mudier vil e blitt ekskludert fra avl p.g.a at de er bćrere av det brune genet. Dette er det samme som en utryddelse av rasen. Vi er sikre pĺ at ingen vil gjřre en slik feil! Vćr sĺ snill, la mudien bli avlet i hver eneste, opprinnelige fargevariant. Som er: sort, hvit, fakó, grĺ, brun og blue merle.
Tillegg 1
Geyza Csaba Anghi: "Ungarske gjeterhunder og deres slektninger utenlands" 1936:
"Fargene pĺ denne hunden: Sort uten hvitt, eller cifra. Alle de andre fargene er ogsĺ sett, utenom tricolorfargede eller hunder med store sorte flekker pĺ hvit bunnfarge. Jeg har ingen informasjon pĺ hvilken farge nesen har pĺ de brune hundene."
"Alle farger er tillatt. Det finnes aske, fakó, rust (ogsĺ nesen i samme farge), brun (ogsĺ nesen i samme farge) fargede individer" 20.aug.1937
Tillegg 2
Blant forfedrene til mudien har fřlgende B-registrerte individer hatt brune valper etter seg:
| Registrerings nr | Navn og kjřnn | Farge |
|---|---|---|
| 16/B/1967 | Fürge , tispe | sort |
| 24/B/1964 | Csuti , hann | sort |
| 28/B/1969 | Bogár, tispe | sort |
| 95/B/1974 | Judit , tispe | sort |
| 96/B/1975 | Panni , tispe | sort |
| 117/B/1974 | Fürge , tispe | fakó |
| 120/B/1970 | Inas , hann | sort |
| 121/B/1979 | Piri , tispe | sort |
| 127/B/1977 | Kikerdi , hann | sort |
| 165/B/1978 | Róka ,hann | sort |
Tillegg 3
Av de nevnte hundene over har disse avkom etter seg i dag.
| Registrerings nr | Navn og kjřnn | Farge |
|---|---|---|
| 16/B/1967 | Fürge , tispe | sort |
| 28/B/1969 | Bogár, tispe | sort |
| 95/B/1974 | Judit , tispe | sort |
| 117/B/1974 | Fürge , tispe | fakó |
| 127/B/1977 | Kikerdi , hann | sort |
| 165/B/1978 | Róka ,hann | sort |
| 361/B/1982 | Bogáncs , hann | sort |
| 262/B/1980 | Fürge , hann | sort |
Tillegg 4
Brune hunder fřdt siste tiĺr og som fortsatt er i live.
| Reg.nr | Navn | Kjřnn |
|---|---|---|
| 318/89 | Nyírségfia Bikfic | hann |
| 390/90 | Berény-Gyöngye Barna | hann |
| 392/90 | Berény-Gyöngye Bodza | tispe |
| 406/90 | Csendháborító Árgus | hann |
| 483/90 | Csodabogár Csutak | tispe |
| 484/90 | Csodabogár Csóró | tispe |
| 565/91 | Csodabogár Dongó | tispe |
| 598/91 | Csodabogár Erdős Bingó | hann |
| 626/91 | Szöcskepásztor Dagi | hann |
| 627/91 | Szöcskepásztor Dani | hann |
| 649/91 | Kálepusztai Buksi | tispe |
| 696/91 | Berény-Gyöngye Rozsdás | hann |
| 783/92 | Csodabogár Gyergyó | hann |
| 784/92 | Csodabogár Gyűrű | hann |
| 785/92 | Csodabogár Gyopár | tispe |
| 884/92 | Nyírségfia Mókus | hann |
| 951/93 | Erdőspusztai Csoki | hann |
| 984/93 | Berény-Gyöngye Ihaj | hann |
| 986/93 | Berény-Gyöngye Jázmin | tispe |
| 996/93 | Csodabogár Máro | hann |
| 1042/93 | Csodabogár Nugát | hann |
| 1091/94 | Csodabogár Obsit | hann |
| 1092/94 | Csodabogár Ocsú | tispe |
| 1093/94 | Csodabogár Orda | tispe |
| 1095/94 | Csodabogár Öhöm | hann |
| 1127/94 | Erdőspusztai Lady | tispe |
| 1284/95 | Kistarcsagyöngye Barnus | hann |
| 1325/95 | Bodzavirág-Emléke Alen | hann |
| 1384/96 | Cifraszűrös Cakó | hann |
| 1389/96 | Cifraszűrös Cickány | tispe |
| 1366/96 | Hunnorum Barna | hann |
| 1367/96 | Hunnarum Csinos Csoki | tispe |
| 1395/96 | Cifraszűrös Abigél | tispe |
| 1545/97 | Hunnarum Dada | tispe |
| 1558/97 | Csodabogár Csabos | tispe |
| 1559/97 | Csodabogár Csufi | tispe |
| 1568/97 | Csodabogar Cinko | tispe |
| 1655/98 | Kócsagvári Gyömbér | tispe |
| 1739/98 | Szürkevillám Gesztenye | tispe |
| 1774/98 | Hunnarum Eleven | hann |
| 1775/98 | Hunnarum Elme | hann |
De brune mudier vi vet om,som er aktive gjetere
| Navn og kjřnn | Lokalitet eller eier |
|---|---|
| Töcsök, tispe | Bátonyterenye |
| Fickó , tispe | Bátonyterenye |
| Bogáncs , hann | Debrencen Kertváros |
| Fürge , hann | Debrencen Kertváros |
| Barna, tispe | Eier: Török András, gjeter |
| Szöcske , tispe | Eier Marcsek Gyögy, gjeter |
| Töcsök, tispe | Eier: Marcsek Gyögy, gjeter |
Tillegg 5
Utstillingsresultater pĺ de brune mudiene
| Navn, kjřnn | Reg.nr | Resultat |
|---|---|---|
| Csodabogár Csutak, tispe | 483/90 | HPJ |
| Csodabogár Erdős Bingo, hann | 598/91 | Vinner av det Ungarske Derby |
| Csodabogár Obsit, hann | 1091/94 | 3* HPJ Ungarsk Junior Champion |
| Cifraszűrös Cickány, tispe | 1389/96 | CACIB (4.mai 1997) |
| Hunnorum Dada, tispe | 1545/97 | HPJ, Vinner av det Ungarske Derby |
| Csodabogár Csufi, tispe nr.2STP015MU98 | 1559/97 | "Excellent",gjeter instingttest |